SEMANA 4 Medición de la Salud de la Población
MEDICION DE LA SALUD DE LA POBLACION
1.1 | Determinar los niveles de mortalidad o morbilidad generales y por causas definidas. |
1.2 | Identificar los territorios con un exceso significativo de mortalidad o morbilidad de las enfermedades o daños a la salud. |
1.3 | Identificar las desigualdades de la mortalidad o la morbilidad de acuerdo a la distribución de la población en riesgo. |
1.4 | Identificar agrupaciones espaciales de territorios con valores de los indicadores de mortalidad o morbilidad notoriamente altos. |
1.5 | Identificar diferencias significativas entre agrupaciones de territorios en indicadores de mortalidad o morbilidad. |
1.6 | Evaluar tendencias y establecer pronósticos de los niveles de mortalidad o morbilidad. |
1.7 | Identificar patrones estacionales de mortalidad o morbilidad. |
1.8 | Identificar la existencia de clusters en el tiempo de niveles altos de mortalidad o morbilidad. |
1.9 | Detectar incrementos significativos en el tiempo de la mortalidad o la morbilidad de las enfermedades o daños a la salud. |
1.10 | Identificar la existencia de una interacción significativa entre los lugares y los momentos de aparición de casos de enfermedades y otros problemas de salud. |
Propósito general 2. Identificar niveles y patrones de distribución espacio-temporal de indicadores de los determinantes del estado de salud de la población. | |
2.1 | Caracterizar los niveles y formas de distribución de los indicadores de recursos y servicios en salud y de otros determinantes. |
2.2 | Identificar los territorios con una privación significativa de recursos y servicios en salud. |
2.3 | Identificar las desigualdades en la distribución de recursos y servicios en salud, y de otros determinantes, de acuerdo a la distribución de la población de referencia. |
2.4 | Determinar la proporción y el número de recursos y servicios en salud, y de otros determinantes, que habría que redistribuir para que exista equidad de acuerdo a la población de referencia. |
2.5 | Identificar agrupaciones espaciales de territorios con cifras notoriamente altas de no disponibilidad de recursos y servicios en salud. |
2.6 | Identificar diferencias significativas entre agrupaciones de territorios en indicadores de los determinantes de la salud. |
2.7 | Evaluar tendencias y establecer pronósticos de indicadores de los determinantes de la salud. |
Propósito general 3. Determinar la relación entre los niveles de mortalidad o de morbilidad y los niveles de los determinantes. | |
3.1 | Determinar el efecto que tienen los niveles de los determinantes sobre los niveles de mortalidad o morbilidad. |
3.2 | Determinar las diferencias absolutas y relativas de mortalidad o morbilidad entre cada estrato y el estrato de mejor condición del determinante u otro estrato de referencia. |
3.3 | Evaluar el cambio proporcional y absoluto en los niveles globales de mortalidad o morbilidad si todos los estratos experimentaran el riesgo del estrato de mejor condición del determinante u otro estrato de referencia. |
3.4 | Evaluar el cambio proporcional y absoluto en los niveles de mortalidad o morbilidad de cada estrato si todos experimentaran el riesgo del estrato de mejor condición del determinante u otro estrato de referencia. |
3.5 | Determinar la magnitud de la diferencia de la mortalidad o la morbilidad considerando las desigualdades en una cierta área de los determinantes. |
3.6 | Determinar las variaciones relativas entre los cambios promedios del indicador de mortalidad o morbilidad entre intervalos sucesivos de valores del indicador del determinante. |
3.7 | Evaluar los riesgos relativos de mortalidad o morbilidad en cada estrato respecto al estrato de mejor condición del determinante ajustado a factores que pudieran confundir el efecto de las variables tenidas en cuenta. |
| Propósito general 4. Identificar el impacto de las intervenciones que se realicen en la dinámica de las series de tiempo del estado de salud de la población o de los determinantes. | |
4.1 | Identificar si ha habido un cambio significativo en la dinámica de la series de tiempo en los momentos en que se han efectuado las intervenciones, o en su entorno. |
4.2 | Determinar el retardo entre el momento de la intervención y el instante de mayor significación del impacto, de existir un cambio en la dinámica de la serie. |
| Propósito general 5. Determinar la eficiencia de los recursos en los resultados del estado de la población o de los determinantes. | |
5.1 | Identificar aquellos territorios que han obtenido un resultado en áreas del estado de salud de la población o de los determinantes superior o inferior al esperado de acuerdo a recursos disponibles. |
5.2 | Jerarquizar a los territorios según su eficiencia relativa en la obtención de logros en el estado de salud de la población o de los determinantes. |
| Propósito general 6. Determinar la homogeneidad de los territorios en la obtención de los logros en el estado de salud de la población o de los determinantes. | |
6.1 | Identificar aquellos territorios con diferentes niveles de equilibrio en la obtención de sus logros en salud. |
6.2 | Jerarquizar a los territorios según sus niveles de homogeneidad en la obtención de los logros en salud. |
| Propósito general 7. Identificar el nivel de disparidad entre grupos humanos respecto a indicadores que los caractericen. | |
7.1 | Determinar el nivel de disparidad entre grupos humanos respecto a indicadores que los caractericen. |
| Propósito general 8. Evaluar a los territorios de acuerdo a su estado global de salud. | |
8.1 | Evaluar a los territorios mediante índices sintéticos que tomen en cuenta indicadores del estado de la población y de los determinantes. |
8.2 | Jerarquizar a los territorios según su grado de desarrollo global en salud. |
8.3 | Determinar si existen agrupaciones espaciales de territorios con valores significativamente bajos, o altos, de los índices empleados. |
8.4 | Determinar para cada territorio la eficiencia en el logro de su situación global de salud en función de los recursos disponibles. |